M0.4
11 km WNW of Cobb, CA
2026-06-09 13:45:41 UTC |
1 ساعات
🗺️ عرض على الخريطة
الشدة
0.4
طفيف
العمق
0.5
km
خط العرض
38.8497°
N
خط الطول
-122.8487°
W
مشاركة
🌐 زلازل ذات صلة
| الشدة | الموقع | الوقت | |
|---|---|---|---|
| 0.9 | 8 km W of Calimesa, CA | 🕐 8 دقائق | تفاصيل → |
| 1.3 | 1 km WNW of The Geysers, CA | 🕐 29 دقائق | تفاصيل → |
| 0.9 | 32 km NE of Paxson, Alaska | 🕐 31 دقائق | تفاصيل → |
| 2.0 | 20 km SE of Pāhala, Hawaii | 🕐 37 دقائق | تفاصيل → |
| 2.5 | 0 km SE of Kealakekua, Hawaii | 🕐 39 دقائق | تفاصيل → |
مزيد من المعلومات
View on USGS Website →