M0.7
8 km W of Cobb, CA
2026-06-09 17:45:57 UTC |
2 ساعات
🗺️ عرض على الخريطة
الشدة
0.7
طفيف
العمق
2.0
km
خط العرض
38.8335°
N
خط الطول
-122.8117°
W
مشاركة
🌐 زلازل ذات صلة
| الشدة | الموقع | الوقت | |
|---|---|---|---|
| 2.1 | 12 km NE of Pāhala, Hawaii | 🕐 14 دقائق | تفاصيل → |
| 5.2 | 163 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 🕐 18 دقائق | تفاصيل → |
| 2.1 | 65 km WSW of Elfin Cove, Alaska | 🕐 22 دقائق | تفاصيل → |
| 1.4 | 52 km WNW of Anchor Point, Alaska | 🕐 24 دقائق | تفاصيل → |
| 5.1 | southeast Indian Ridge | 🕐 31 دقائق | تفاصيل → |
مزيد من المعلومات
View on USGS Website →