M1.8
20 km SSW of Leilani Estates, Hawaii
2026-06-09 09:45:03 UTC |
1 ساعات
🗺️ عرض على الخريطة
الشدة
1.8
طفيف
العمق
37.8
km
خط العرض
19.2900°
N
خط الطول
-154.9610°
W
مشاركة
🌐 زلازل ذات صلة
| الشدة | الموقع | الوقت | |
|---|---|---|---|
| 2.2 | 0 km ENE of Fuig, Puerto Rico | 🕐 17 دقائق | تفاصيل → |
| 1.7 | 29 km SE of Livengood, Alaska | 🕐 18 دقائق | تفاصيل → |
| 2.6 | 19 km NW of Midland, Texas | 🕐 21 دقائق | تفاصيل → |
| 1.7 | 19 km W of Point MacKenzie, Alaska | 🕐 28 دقائق | تفاصيل → |
| 1.8 | 61 km SE of Pāhala, Hawaii | 🕐 34 دقائق | تفاصيل → |
مزيد من المعلومات
View on USGS Website →