M1.2
8 km SSE of Christine, Texas
2026-06-07 10:30:48 UTC |
1 Tage | ✅ Status: Reviewed
🗺️ Auf Karte anzeigen
Magnitude
1.2
Gering
Tiefe
7.9
km
Breite
28.7210°
N
Länge
-98.4680°
W
Teilen
🌐 Ähnliche Erdbeben
| Magnitude | Ort | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1.7 | 9 km E of Willow, Alaska | 🕐 13 Minuten | Details → |
| 0.8 | 5 km NW of The Geysers, CA | 🕐 16 Minuten | Details → |
| 1.3 | 4 km NNW of The Geysers, CA | 🕐 35 Minuten | Details → |
| 4.2 | 133 km E of Wāngjing, India | 🕐 36 Minuten | Details → |
| 1.0 | 6 km WSW of Anza, CA | 🕐 42 Minuten | Details → |
Weitere Informationen
View on USGS Website →