M4.8
north of Ascension Island
2026-06-09 11:17:38 UTC |
3 horas | ✅ Estado: Reviewed
🗺️ Ver en el mapa
Magnitud
4.8
Ligero
Profundidad
10.0
km
Latitud
-1.3003°
S
Longitud
-14.8752°
W
Compartir
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitud | Ubicación | Hora | |
|---|---|---|---|
| 2.1 | 16 km SW of Karluk, Alaska | 🕐 4 minutos | Detalles → |
| 1.9 | 5 km SE of Loma Linda, CA | 🕐 11 minutos | Detalles → |
| 0.9 | 8 km W of Calimesa, CA | 🕐 15 minutos | Detalles → |
| 1.3 | 1 km WNW of The Geysers, CA | 🕐 36 minutos | Detalles → |
| 0.9 | 32 km NE of Paxson, Alaska | 🕐 38 minutos | Detalles → |
Más información
View on USGS Website →