M1.3
11 km SSE of Susitna North, Alaska
2026-06-09 12:34:57 UTC |
1 heures
🗺️ Voir sur la carte
Magnitude
1.3
Mineur
Profondeur
45.3
km
Latitude
62.0750°
N
Longitude
-149.7430°
W
Partager
🌐 Séismes Similaires
| Magnitude | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| 0.2 | 84 km NW of Karluk, Alaska | 🕐 31 minutes | Détails → |
| 0.7 | 11 km NW of The Geysers, CA | 🕐 33 minutes | Détails → |
| 1.2 | 7 km NE of Coso Junction, CA | 🕐 33 minutes | Détails → |
| 2.9 | 19 km SE of Pāhala, Hawaii | 🕐 41 minutes | Détails → |
| 0.3 | 11 km NW of The Geysers, CA | 🕐 41 minutes | Détails → |
Plus d'informations
View on USGS Website →