M2.6
10 km E of Pāhala, Hawaii
2026-05-24 22:45:49 UTC |
1 heures
🗺️ Voir sur la carte
Magnitude
2.6
Mineur
Profondeur
30.0
km
Latitude
19.1938°
N
Longitude
-155.3745°
W
Partager
🌐 Séismes Similaires
| Magnitude | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 45 km NNW of Valdez, Alaska | 🕐 6 minutes | Détails → |
| 2.2 | 11 km SSE of San Pedro, CA | 🕐 8 minutes | Détails → |
| 1.5 | 7 km S of Valdez, Alaska | 🕐 11 minutes | Détails → |
| 0.8 | 54 km S of Whites City, New Mexico | 🕐 12 minutes | Détails → |
| 2.5 | 27 km SSE of Kettleman City, CA | 🕐 15 minutes | Détails → |
Plus d'informations
View on USGS Website →