M1.7
10 km WSW of Stanton, Texas
2026-06-09 07:20:32 UTC |
1 heures
🗺️ Voir sur la carte
Magnitude
1.7
Mineur
Profondeur
3.1
km
Latitude
32.1020°
N
Longitude
-101.8970°
W
Partager
🌐 Séismes Similaires
| Magnitude | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 14 km NE of Julian, CA | 🕐 4 minutes | Détails → |
| 1.6 | 9 km W of Big Bear Lake, CA | 🕐 14 minutes | Détails → |
| 1.0 | 7 km NNW of Big Bear Lake, CA | 🕐 17 minutes | Détails → |
| 0.8 | 11 km NW of The Geysers, CA | 🕐 21 minutes | Détails → |
| 0.2 | 11 km WNW of Cobb, CA | 🕐 23 minutes | Détails → |
Plus d'informations
View on USGS Website →