M1.2
263 km W of Adak, Alaska
2026-06-20 13:16:56 UTC |
1 days ago | ✅ Status: Reviewed
🗺️ View on Map
Magnitude
1.2
Minor
Depth
7.2
km
Latitude
51.9370°
N
Longitude
179.5403°
E
Share
🌐 Related Earthquakes
| Magnitude | Location | Time | |
|---|---|---|---|
| 0.9 | 6 km SE of Loma Linda, CA | 🕐 29 minutes ago | Details → |
| 0.1 | 54 km S of Whites City, New Mexico | 🕐 40 minutes ago | Details → |
| 1.7 | 23 km ESE of Naalehu, Hawaii | 🕐 41 minutes ago | Details → |
| 5.0 | Drake Passage | 🕐 55 minutes ago | Details → |
| 1.9 | 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 🕐 1 hours ago | Details → |
More Information
View on USGS Website →