M2.7
60 km E of Atka, Alaska
2026-05-14 02:03:05 UTC |
19 hours ago | ✅ Status: Reviewed
🗺️ View on Map
Magnitude
2.7
Minor
Depth
147.1
km
Latitude
52.2060°
N
Longitude
-173.3170°
W
Share
🌐 Related Earthquakes
| Magnitude | Location | Time | |
|---|---|---|---|
| 1.4 | 19 km ESE of Anza, CA | 🕐 7 minutes ago | Details → |
| 1.3 | 19 km ESE of Anza, CA | 🕐 7 minutes ago | Details → |
| 1.3 | 59 km WNW of Toyah, Texas | 🕐 24 minutes ago | Details → |
| 1.6 | 59 km S of Kingston, Nevada | 🕐 31 minutes ago | Details → |
| 1.4 | 19 km ESE of Anza, CA | 🕐 37 minutes ago | Details → |
More Information
View on USGS Website →