M2.2
92 km SSW of False Pass, Alaska
2026-04-09 21:26:57 UTC |
1 days ago | ✅ Status: Reviewed
🗺️ View on Map
Magnitude
2.2
Minor
Depth
68.3
km
Latitude
54.1110°
N
Longitude
-164.0580°
W
Share
🌐 Related Earthquakes
| Magnitude | Location | Time | |
|---|---|---|---|
| 1.2 | 11 km W of Forsan, Texas | 🕐 13 minutes ago | Details → |
| 1.6 | 10 km SSW of Willow, Alaska | 🕐 21 minutes ago | Details → |
| 2.5 | 15 km WNW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 🕐 52 minutes ago | Details → |
| 3.1 | 40 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 🕐 1 hours ago | Details → |
| 1.0 | 12 km SSE of Stanton, Texas | 🕐 1 hours ago | Details → |
More Information
View on USGS Website →