M2.0
60 km N of Chickaloon, Alaska
2026-09-26 13:25:38 UTC |
1 ساعات
🗺️ عرض على الخريطة
الشدة
2.0
طفيف
العمق
27.3
km
خط العرض
62.3410°
N
خط الطول
-148.5030°
W
مشاركة
🌐 زلازل ذات صلة
| الشدة | الموقع | الوقت | |
|---|---|---|---|
| 2.2 | 3 km NNE of Houston, Alaska | 🕐 9 دقائق | تفاصيل → |
| 1.9 | 28 km WNW of Karluk, Alaska | 🕐 17 دقائق | تفاصيل → |
| 0.9 | 2 km S of Palomar Observatory, CA | 🕐 17 دقائق | تفاصيل → |
| 5.6 | 74 km ESE of Kokopo, Papua New Guinea | 🕐 24 دقائق | تفاصيل → |
| 1.0 | 7 km W of Cobb, CA | 🕐 28 دقائق | تفاصيل → |
مزيد من المعلومات
View on USGS Website →