M2.1
11 km ESE of Chickaloon, Alaska
2026-09-26 21:48:54 UTC |
1 ساعات
🗺️ عرض على الخريطة
الشدة
2.1
طفيف
العمق
23.7
km
خط العرض
61.7670°
N
خط الطول
-148.2570°
W
مشاركة
🌐 زلازل ذات صلة
| الشدة | الموقع | الوقت | |
|---|---|---|---|
| 0.6 | 8 km WNW of Anza, CA | 🕐 24 دقائق | تفاصيل → |
| 1.6 | 9 km WSW of Grapevine, CA | 🕐 1 ساعات | تفاصيل → |
| 1.3 | 2 km NNW of The Geysers, CA | 🕐 1 ساعات | تفاصيل → |
| 1.1 | 17 km N of Indio, CA | 🕐 1 ساعات | تفاصيل → |
| 4.9 | 78 km ESE of Kokopo, Papua New Guinea | 🕐 1 ساعات | تفاصيل → |
مزيد من المعلومات
View on USGS Website →