M2.6
69 km ESE of Denali National Park, Alaska
2026-09-10 21:25:18 UTC |
55 دقائق
🗺️ عرض على الخريطة
الشدة
2.6
طفيف
العمق
127.0
km
خط العرض
63.2490°
N
خط الطول
-150.5020°
W
مشاركة
🌐 زلازل ذات صلة
| الشدة | الموقع | الوقت | |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 20 km NE of Morgan Hill, CA | 🕐 13 دقائق | تفاصيل → |
| 1.5 | 3 km W of Dublin, CA | 🕐 14 دقائق | تفاصيل → |
| 2.2 | 3 km WNW of Dublin, CA | 🕐 17 دقائق | تفاصيل → |
| 0.8 | 9 km WNW of Anza, CA | 🕐 18 دقائق | تفاصيل → |
| 2.1 | 3 km WNW of Dublin, CA | 🕐 19 دقائق | تفاصيل → |
مزيد من المعلومات
View on USGS Website →