M2.0
32 km S of Denali National Park, Alaska
2026-09-11 15:54:08 UTC |
53 دقائق
🗺️ عرض على الخريطة
الشدة
2.0
طفيف
العمق
5.0
km
خط العرض
63.2520°
N
خط الطول
-151.6590°
W
مشاركة
🌐 زلازل ذات صلة
| الشدة | الموقع | الوقت | |
|---|---|---|---|
| 1.8 | 61 km S of Whites City, New Mexico | 🕐 3 دقائق | تفاصيل → |
| 1.4 | 58 km W of Karluk, Alaska | 🕐 12 دقائق | تفاصيل → |
| 1.9 | 58 km S of Whites City, New Mexico | 🕐 14 دقائق | تفاصيل → |
| 0.9 | 10 km NE of Coso Junction, CA | 🕐 17 دقائق | تفاصيل → |
| 1.8 | 5 km SSE of Home Gardens, CA | 🕐 21 دقائق | تفاصيل → |
مزيد من المعلومات
View on USGS Website →