M1.3
8 km WNW of Eagle River, Alaska
2026-08-03 03:01:50 UTC |
1 ساعات
🗺️ عرض على الخريطة
الشدة
1.3
طفيف
العمق
22.5
km
خط العرض
61.3410°
N
خط الطول
-149.7120°
W
مشاركة
🌐 زلازل ذات صلة
| الشدة | الموقع | الوقت | |
|---|---|---|---|
| 2.4 | 11 km NE of Pāhala, Hawaii | 🕐 7 دقائق | تفاصيل → |
| 0.9 | 10 km NNW of Anza, CA | 🕐 13 دقائق | تفاصيل → |
| 2.6 | 3 km E of Hawthorne, CA | 🕐 27 دقائق | تفاصيل → |
| 1.1 | 26 km SE of Chickaloon, Alaska | 🕐 34 دقائق | تفاصيل → |
| 1.5 | 9 km WNW of Cobb, CA | 🕐 35 دقائق | تفاصيل → |
مزيد من المعلومات
View on USGS Website →