M2.2
99 km SSE of False Pass, Alaska
2026-06-17 22:52:09 UTC |
1 أيام | ✅ الحالة: Reviewed
🗺️ عرض على الخريطة
الشدة
2.2
طفيف
العمق
5.7
km
خط العرض
54.0220°
N
خط الطول
-162.8670°
W
مشاركة
🌐 زلازل ذات صلة
| الشدة | الموقع | الوقت | |
|---|---|---|---|
| 2.6 | 22 km NW of Sutton-Alpine, Alaska | 🕐 5 دقائق | تفاصيل → |
| 1.4 | 17 km NW of Ivanof Bay, Alaska | 🕐 12 دقائق | تفاصيل → |
| 2.1 | 25 km WNW of Ivanof Bay, Alaska | 🕐 18 دقائق | تفاصيل → |
| 2.4 | 60 km S of Whites City, New Mexico | 🕐 24 دقائق | تفاصيل → |
| 2.9 | 38 km NW of Valdez, Alaska | 🕐 30 دقائق | تفاصيل → |
مزيد من المعلومات
View on USGS Website →