M1.2
31 km SW of False Pass, Alaska
2026-05-19 01:51:08 UTC |
1 أيام | ✅ الحالة: Reviewed
🗺️ عرض على الخريطة
الشدة
1.2
طفيف
العمق
4.8
km
خط العرض
54.6302°
N
خط الطول
-163.7108°
W
مشاركة
🌐 زلازل ذات صلة
| الشدة | الموقع | الوقت | |
|---|---|---|---|
| 2.1 | 11 km E of Pāhala, Hawaii | 🕐 11 دقائق | تفاصيل → |
| 0.7 | 5 km S of North Pole, Alaska | 🕐 16 دقائق | تفاصيل → |
| 1.5 | 7 km WNW of Cobb, CA | 🕐 30 دقائق | تفاصيل → |
| 1.4 | 32 km NW of Toyah, Texas | 🕐 31 دقائق | تفاصيل → |
| 1.9 | 30 km NW of Toyah, Texas | 🕐 34 دقائق | تفاصيل → |
مزيد من المعلومات
View on USGS Website →