M2.9
94 km SE of False Pass, Alaska
2026-05-13 19:35:49 UTC |
1 أيام | ✅ الحالة: Reviewed
🗺️ عرض على الخريطة
الشدة
2.9
طفيف
العمق
9.5
km
خط العرض
54.2010°
N
خط الطول
-162.4807°
W
مشاركة
🌐 زلازل ذات صلة
| الشدة | الموقع | الوقت | |
|---|---|---|---|
| 0.9 | 6 km WNW of Cobb, CA | 🕐 8 دقائق | تفاصيل → |
| 3.2 | 11 km SSW of Hāwī, Hawaii | 🕐 11 دقائق | تفاصيل → |
| 1.5 | 11 km WSW of Stanton, Texas | 🕐 12 دقائق | تفاصيل → |
| 0.2 | 5 km WNW of Cobb, CA | 🕐 45 دقائق | تفاصيل → |
| 1.4 | 6 km SSW of Frazier Park, CA | 🕐 1 ساعات | تفاصيل → |
مزيد من المعلومات
View on USGS Website →