M1.6
36 km W of Fort Yukon, Alaska
2026-05-28 15:38:34 UTC |
52 دقائق
🗺️ عرض على الخريطة
الشدة
1.6
طفيف
العمق
1.8
km
خط العرض
66.5830°
N
خط الطول
-146.0890°
W
مشاركة
🌐 زلازل ذات صلة
| الشدة | الموقع | الوقت | |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 4 km W of Cobb, CA | 🕐 6 دقائق | تفاصيل → |
| 0.3 | 8 km W of Cobb, CA | 🕐 9 دقائق | تفاصيل → |
| 1.8 | 24 km E of Pāhala, Hawaii | 🕐 13 دقائق | تفاصيل → |
| 2.2 | 24 km E of Pāhala, Hawaii | 🕐 16 دقائق | تفاصيل → |
| 1.9 | 58 km S of Whites City, New Mexico | 🕐 23 دقائق | تفاصيل → |
مزيد من المعلومات
View on USGS Website →