M0.7
61 km NW of Karluk, Alaska
2026-09-02 23:57:10 UTC |
1 ساعات
🗺️ عرض على الخريطة
الشدة
0.7
طفيف
العمق
25.2
km
خط العرض
57.9490°
N
خط الطول
-155.2120°
W
مشاركة
🌐 زلازل ذات صلة
| الشدة | الموقع | الوقت | |
|---|---|---|---|
| 1.2 | 16 km SE of Anza, CA | 🕐 5 دقائق | تفاصيل → |
| 1.3 | 17 km NNW of Westbrook, Texas | 🕐 1 ساعات | تفاصيل → |
| 1.2 | 51 km WNW of Toyah, Texas | 🕐 1 ساعات | تفاصيل → |
| 1.5 | 58 km WNW of Toyah, Texas | 🕐 1 ساعات | تفاصيل → |
| 2.0 | 3 km S of Pāhala, Hawaii | 🕐 1 ساعات | تفاصيل → |
مزيد من المعلومات
View on USGS Website →