M2.9
191 km SE of Perryville, Alaska
2026-06-20 17:06:37 UTC |
1 ساعات
🗺️ عرض على الخريطة
الشدة
2.9
طفيف
العمق
35.0
km
خط العرض
54.7500°
N
خط الطول
-156.9240°
W
مشاركة
🌐 زلازل ذات صلة
| الشدة | الموقع | الوقت | |
|---|---|---|---|
| 1.4 | 5 km SSE of Mentone, CA | 🕐 4 دقائق | تفاصيل → |
| 1.2 | 7 km SE of Loma Linda, CA | 🕐 16 دقائق | تفاصيل → |
| 2.4 | 58 km S of Whites City, New Mexico | 🕐 34 دقائق | تفاصيل → |
| 1.8 | 1 km NNW of Redway, CA | 🕐 35 دقائق | تفاصيل → |
| 1.4 | 17 km WNW of Ivanof Bay, Alaska | 🕐 48 دقائق | تفاصيل → |
مزيد من المعلومات
View on USGS Website →