M2.9
27 km SW of Trapper Creek, Alaska
2026-04-24 16:21:46 UTC |
1 ساعات
🗺️ عرض على الخريطة
الشدة
2.9
طفيف
العمق
2.3
km
خط العرض
62.1430°
N
خط الطول
-150.6170°
W
شُعر به
1
تقارير
Intensity (CDI)
1.0
Community Reported
مشاركة
🌐 زلازل ذات صلة
| الشدة | الموقع | الوقت | |
|---|---|---|---|
| 0.9 | 25 km WSW of Inyokern, CA | 🕐 17 دقائق | تفاصيل → |
| 2.2 | 5 km SSW of Indios, Puerto Rico | 🕐 24 دقائق | تفاصيل → |
| 1.6 | 36 km SSW of Los Ybanez, Texas | 🕐 25 دقائق | تفاصيل → |
| 1.5 | 31 km WSW of Petersville, Alaska | 🕐 44 دقائق | تفاصيل → |
| 1.3 | 7 km WSW of Niland, CA | 🕐 49 دقائق | تفاصيل → |
مزيد من المعلومات
View on USGS Website →