M1.3
21 km SSW of Trapper Creek, Alaska
2026-05-28 12:39:09 UTC |
1 ساعات
🗺️ عرض على الخريطة
الشدة
1.3
طفيف
العمق
15.4
km
خط العرض
62.1390°
N
خط الطول
-150.3760°
W
مشاركة
🌐 زلازل ذات صلة
| الشدة | الموقع | الوقت | |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 8 km W of Cobb, CA | 🕐 15 دقائق | تفاصيل → |
| 1.2 | 1 km N of Hollister, CA | 🕐 19 دقائق | تفاصيل → |
| 1.9 | 23 km ESE of Naalehu, Hawaii | 🕐 22 دقائق | تفاصيل → |
| 1.8 | 29 km SW of Alamo, Nevada | 🕐 24 دقائق | تفاصيل → |
| 3.1 | 60 km S of Whites City, New Mexico | 🕐 42 دقائق | تفاصيل → |
مزيد من المعلومات
View on USGS Website →