M0.9
3 km SW of Anderson Springs, CA
2026-07-07 12:48:46 UTC |
59 دقائق
🗺️ عرض على الخريطة
الشدة
0.9
طفيف
العمق
1.3
km
خط العرض
38.7570°
N
خط الطول
-122.7155°
W
مشاركة
🌐 زلازل ذات صلة
| الشدة | الموقع | الوقت | |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 7 km WNW of Cobb, CA | 🕐 7 دقائق | تفاصيل → |
| 0.7 | 7 km NW of The Geysers, CA | 🕐 8 دقائق | تفاصيل → |
| 0.7 | 8 km WNW of Cobb, CA | 🕐 11 دقائق | تفاصيل → |
| 2.1 | 29 km NE of Chase, Alaska | 🕐 20 دقائق | تفاصيل → |
| 2.0 | 45 km W of Nanwalek, Alaska | 🕐 30 دقائق | تفاصيل → |
مزيد من المعلومات
View on USGS Website →