M1.0
3 km SSW of Anderson Springs, CA
2026-08-05 06:45:04 UTC |
1 ساعات
🗺️ عرض على الخريطة
الشدة
1.0
طفيف
العمق
1.3
km
خط العرض
38.7448°
N
خط الطول
-122.7003°
W
مشاركة
🌐 زلازل ذات صلة
| الشدة | الموقع | الوقت | |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 19 km S of Trona, CA | 🕐 4 دقائق | تفاصيل → |
| 1.1 | 17 km WSW of Johannesburg, CA | 🕐 5 دقائق | تفاصيل → |
| 1.5 | 56 km NW of Toyah, Texas | 🕐 17 دقائق | تفاصيل → |
| 1.1 | 12 km NW of Chignik Lagoon, Alaska | 🕐 19 دقائق | تفاصيل → |
| 1.6 | 12 km WSW of Stanton, Texas | 🕐 25 دقائق | تفاصيل → |
مزيد من المعلومات
View on USGS Website →