M0.6
8 km WNW of Anza, CA
2026-09-23 20:40:13 UTC |
1 ساعات
🗺️ عرض على الخريطة
الشدة
0.6
طفيف
العمق
12.0
km
خط العرض
33.5792°
N
خط الطول
-116.7567°
W
مشاركة
🌐 زلازل ذات صلة
| الشدة | الموقع | الوقت | |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 17 km WSW of Johannesburg, CA | 🕐 10 دقائق | تفاصيل → |
| 1.1 | 5 km SSE of Home Gardens, CA | 🕐 16 دقائق | تفاصيل → |
| 1.5 | 1 km NW of Sun Valley, Nevada | 🕐 30 دقائق | تفاصيل → |
| 1.0 | 16 km WSW of Johannesburg, CA | 🕐 33 دقائق | تفاصيل → |
| 2.2 | 7 km SSW of Pāhala, Hawaii | 🕐 36 دقائق | تفاصيل → |
مزيد من المعلومات
View on USGS Website →