M1.3
14 km SE of Anza, CA
2026-04-16 18:11:00 UTC |
1 ساعات
🗺️ عرض على الخريطة
الشدة
1.3
طفيف
العمق
10.5
km
خط العرض
33.4637°
N
خط الطول
-116.5677°
W
مشاركة
🌐 زلازل ذات صلة
| الشدة | الموقع | الوقت | |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 7 km NW of The Geysers, CA | 🕐 13 دقائق | تفاصيل → |
| 1.0 | 16 km NE of Little Lake, CA | 🕐 17 دقائق | تفاصيل → |
| 2.2 | 5 km NW of Lafayette, CA | 🕐 17 دقائق | تفاصيل → |
| 1.7 | 9 km ENE of Ocotillo Wells, CA | 🕐 24 دقائق | تفاصيل → |
| 2.1 | 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 🕐 39 دقائق | تفاصيل → |
مزيد من المعلومات
View on USGS Website →