M0.7
12 km W of Anza, CA
2026-09-02 04:49:33 UTC |
1 ساعات
🗺️ عرض على الخريطة
الشدة
0.7
طفيف
العمق
5.3
km
خط العرض
33.5710°
N
خط الطول
-116.8068°
W
مشاركة
🌐 زلازل ذات صلة
| الشدة | الموقع | الوقت | |
|---|---|---|---|
| 0.7 | 10 km ENE of Coso Junction, CA | 🕐 27 دقائق | تفاصيل → |
| 1.4 | 31 km NW of Covelo, CA | 🕐 30 دقائق | تفاصيل → |
| 4.3 | 95 km SSW of Nikolski, Alaska | 🕐 32 دقائق | تفاصيل → |
| 3.4 | 78 km S of Kaktovik, Alaska | 🕐 32 دقائق | تفاصيل → |
| 1.0 | 10 km NNE of Julian, CA | 🕐 40 دقائق | تفاصيل → |
مزيد من المعلومات
View on USGS Website →