M1.2
1 km SSE of Blackhawk, CA
2026-09-01 20:34:57 UTC |
51 دقائق
🗺️ عرض على الخريطة
الشدة
1.2
طفيف
العمق
6.9
km
خط العرض
37.8127°
N
خط الطول
-121.9048°
W
مشاركة
🌐 زلازل ذات صلة
| الشدة | الموقع | الوقت | |
|---|---|---|---|
| 1.7 | 14 km S of Volcano, Hawaii | 🕐 7 دقائق | تفاصيل → |
| 1.9 | 77 km SE of Ugashik, Alaska | 🕐 19 دقائق | تفاصيل → |
| 1.3 | 3 km SW of Winchester, CA | 🕐 19 دقائق | تفاصيل → |
| 0.3 | 5 km NW of The Geysers, CA | 🕐 20 دقائق | تفاصيل → |
| 1.7 | 57 km W of Anchor Point, Alaska | 🕐 23 دقائق | تفاصيل → |
مزيد من المعلومات
View on USGS Website →