M0.7
12 km NE of Cabazon, CA
2026-04-13 18:56:00 UTC |
1 أيام | ✅ الحالة: Reviewed
🗺️ عرض على الخريطة
الشدة
0.7
طفيف
العمق
19.3
km
خط العرض
34.0043°
N
خط الطول
-116.7153°
W
مشاركة
🌐 زلازل ذات صلة
| الشدة | الموقع | الوقت | |
|---|---|---|---|
| 1.8 | 28 km WSW of Petersville, Alaska | 🕐 11 دقائق | تفاصيل → |
| 1.1 | 2 km SE of Pacifica, CA | 🕐 35 دقائق | تفاصيل → |
| 1.9 | 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 🕐 50 دقائق | تفاصيل → |
| 0.9 | 4 km W of Cobb, CA | 🕐 53 دقائق | تفاصيل → |
| 1.3 | 30 km ENE of Paxson, Alaska | 🕐 57 دقائق | تفاصيل → |
مزيد من المعلومات
View on USGS Website →