M1.2
38 km SE of Campo, CA
2026-07-19 23:29:34 UTC |
20 ساعات | ✅ الحالة: Reviewed
🗺️ عرض على الخريطة
الشدة
1.2
طفيف
العمق
8.1
km
خط العرض
32.3672°
N
خط الطول
-116.1827°
W
مشاركة
🌐 زلازل ذات صلة
| الشدة | الموقع | الوقت | |
|---|---|---|---|
| 1.6 | 4 km SE of Home Gardens, CA | 🕐 19 دقائق | تفاصيل → |
| 2.0 | 21 km ESE of Denali National Park, Alaska | 🕐 21 دقائق | تفاصيل → |
| 2.0 | 5 km SSW of Pāhala, Hawaii | 🕐 27 دقائق | تفاصيل → |
| 1.8 | 5 km SE of Home Gardens, CA | 🕐 30 دقائق | تفاصيل → |
| 2.0 | 6 km SSE of Pāhala, Hawaii | 🕐 35 دقائق | تفاصيل → |
مزيد من المعلومات
View on USGS Website →