M1.1
6 km WNW of Cobb, CA
2026-04-28 02:37:40 UTC |
1 ساعات
🗺️ عرض على الخريطة
الشدة
1.1
طفيف
العمق
2.1
km
خط العرض
38.8372°
N
خط الطول
-122.7918°
W
مشاركة
🌐 زلازل ذات صلة
| الشدة | الموقع | الوقت | |
|---|---|---|---|
| 0.8 | 42 km E of Clear, Alaska | 🕐 5 دقائق | تفاصيل → |
| 3.5 | 7 km NE of Lake Davis, CA | 🕐 19 دقائق | تفاصيل → |
| 3.0 | 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 🕐 38 دقائق | تفاصيل → |
| 3.3 | 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 🕐 39 دقائق | تفاصيل → |
| 0.4 | 9 km NW of The Geysers, CA | 🕐 39 دقائق | تفاصيل → |
مزيد من المعلومات
View on USGS Website →