M1.0
7 km WNW of Cobb, CA
2026-05-04 05:19:29 UTC |
54 دقائق
🗺️ عرض على الخريطة
الشدة
1.0
طفيف
العمق
2.2
km
خط العرض
38.8352°
N
خط الطول
-122.7980°
W
مشاركة
🌐 زلازل ذات صلة
| الشدة | الموقع | الوقت | |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 4 km SSW of Salcha, Alaska | 🕐 10 دقائق | تفاصيل → |
| 1.8 | 19 km SSE of Silver Springs, Nevada | 🕐 17 دقائق | تفاصيل → |
| 3.3 | 4 km SSW of Salcha, Alaska | 🕐 19 دقائق | تفاصيل → |
| 1.1 | 3 km SE of The Geysers, CA | 🕐 24 دقائق | تفاصيل → |
| 1.5 | 5 km SSW of Salcha, Alaska | 🕐 30 دقائق | تفاصيل → |
مزيد من المعلومات
View on USGS Website →