M0.3
5 km WNW of Cobb, CA
2026-05-14 08:17:51 UTC |
7 ساعات
🗺️ عرض على الخريطة
الشدة
0.3
طفيف
العمق
1.7
km
خط العرض
38.8380°
N
خط الطول
-122.7827°
W
مشاركة
🌐 زلازل ذات صلة
| الشدة | الموقع | الوقت | |
|---|---|---|---|
| 3.7 | 31 km SW of Petersville, Alaska | 🕐 8 دقائق | تفاصيل → |
| 2.6 | 9 km N of Nikiski, Alaska | 🕐 25 دقائق | تفاصيل → |
| 1.8 | 27 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 🕐 53 دقائق | تفاصيل → |
| 2.6 | 37 km SSW of Dry Creek, Alaska | 🕐 58 دقائق | تفاصيل → |
| 2.1 | 38 km NNW of Toyah, Texas | 🕐 1 ساعات | تفاصيل → |
مزيد من المعلومات
View on USGS Website →