M0.7
7 km WNW of Cobb, CA
2026-05-21 05:01:03 UTC |
1 ساعات
🗺️ عرض على الخريطة
الشدة
0.7
طفيف
العمق
2.1
km
خط العرض
38.8372°
N
خط الطول
-122.8035°
W
مشاركة
🌐 زلازل ذات صلة
| الشدة | الموقع | الوقت | |
|---|---|---|---|
| 1.3 | 37 km NW of Stanton, Texas | 🕐 9 دقائق | تفاصيل → |
| 1.5 | 37 km NW of Stanton, Texas | 🕐 10 دقائق | تفاصيل → |
| 2.3 | 19 km SSE of Pāhala, Hawaii | 🕐 36 دقائق | تفاصيل → |
| 1.1 | 17 km WSW of Johannesburg, CA | 🕐 47 دقائق | تفاصيل → |
| 0.6 | 8 km W of Cobb, CA | 🕐 51 دقائق | تفاصيل → |
مزيد من المعلومات
View on USGS Website →