M0.9
7 km WNW of Cobb, CA
2026-05-23 09:35:57 UTC |
1 ساعات
🗺️ عرض على الخريطة
الشدة
0.9
طفيف
العمق
2.0
km
خط العرض
38.8362°
N
خط الطول
-122.7997°
W
مشاركة
🌐 زلازل ذات صلة
| الشدة | الموقع | الوقت | |
|---|---|---|---|
| 0.8 | 6 km NW of The Geysers, CA | 🕐 8 دقائق | تفاصيل → |
| 1.2 | 53 km WNW of Anchor Point, Alaska | 🕐 24 دقائق | تفاصيل → |
| 2.0 | 11 km S of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 🕐 27 دقائق | تفاصيل → |
| 0.9 | 16 km W of Searles Valley, CA | 🕐 41 دقائق | تفاصيل → |
| 2.7 | 11 km SSE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 🕐 43 دقائق | تفاصيل → |
مزيد من المعلومات
View on USGS Website →