M0.7
7 km W of Cobb, CA
2026-06-15 17:14:50 UTC |
1 ساعات
🗺️ عرض على الخريطة
الشدة
0.7
طفيف
العمق
2.6
km
خط العرض
38.8328°
N
خط الطول
-122.8030°
W
مشاركة
🌐 زلازل ذات صلة
| الشدة | الموقع | الوقت | |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 45 km NNW of Los Algodones, B.C., MX | 🕐 15 دقائق | تفاصيل → |
| 1.8 | 49 km W of Hawaiian Ocean View, Hawaii | 🕐 23 دقائق | تفاصيل → |
| 1.9 | 21 km E of Pāpa‘ikou, Hawaii | 🕐 47 دقائق | تفاصيل → |
| 1.5 | 25 km NNW of Valdez, Alaska | 🕐 55 دقائق | تفاصيل → |
| 4.9 | 98 km WNW of Mantua, Cuba | 🕐 59 دقائق | تفاصيل → |
مزيد من المعلومات
View on USGS Website →