M0.4
7 km W of Cobb, CA
2026-07-28 09:48:18 UTC |
3 ساعات
🗺️ عرض على الخريطة
الشدة
0.4
طفيف
العمق
2.0
km
خط العرض
38.8292°
N
خط الطول
-122.8033°
W
مشاركة
🌐 زلازل ذات صلة
| الشدة | الموقع | الوقت | |
|---|---|---|---|
| 2.1 | 32 km ENE of Paxson, Alaska | 🕐 25 دقائق | تفاصيل → |
| 1.9 | 12 km E of Pāhala, Hawaii | 🕐 54 دقائق | تفاصيل → |
| 0.7 | 6 km WNW of Cobb, CA | 🕐 59 دقائق | تفاصيل → |
| 2.3 | 59 km SE of Ugashik, Alaska | 🕐 1 ساعات | تفاصيل → |
| 1.9 | 50 km NW of Toyah, Texas | 🕐 1 ساعات | تفاصيل → |
مزيد من المعلومات
View on USGS Website →