M1.0
4 km W of Cobb, CA
2026-08-12 19:47:24 UTC |
46 دقائق
🗺️ عرض على الخريطة
الشدة
1.0
طفيف
العمق
2.2
km
خط العرض
38.8232°
N
خط الطول
-122.7675°
W
مشاركة
🌐 زلازل ذات صلة
| الشدة | الموقع | الوقت | |
|---|---|---|---|
| 1.7 | 18 km NNE of Indio, CA | 🕐 18 دقائق | تفاصيل → |
| 1.3 | 7 km NNW of La Mesa, CA | 🕐 22 دقائق | تفاصيل → |
| 0.9 | 2 km NNW of Loma Linda, CA | 🕐 42 دقائق | تفاصيل → |
| 1.3 | 51 km WSW of Salamatof, Alaska | 🕐 55 دقائق | تفاصيل → |
| 1.1 | 5 km WNW of The Geysers, CA | 🕐 1 ساعات | تفاصيل → |
مزيد من المعلومات
View on USGS Website →