M1.0
6 km WNW of Cobb, CA
2026-08-15 07:44:53 UTC |
47 دقائق
🗺️ عرض على الخريطة
الشدة
1.0
طفيف
العمق
2.3
km
خط العرض
38.8385°
N
خط الطول
-122.7917°
W
مشاركة
🌐 زلازل ذات صلة
| الشدة | الموقع | الوقت | |
|---|---|---|---|
| 0.4 | 6 km WSW of Anza, CA | 🕐 16 دقائق | تفاصيل → |
| 0.8 | 6 km WSW of Anza, CA | 🕐 27 دقائق | تفاصيل → |
| 1.3 | 6 km NNW of Pinnacles, CA | 🕐 30 دقائق | تفاصيل → |
| 1.3 | 9 km WNW of Cobb, CA | 🕐 32 دقائق | تفاصيل → |
| 1.7 | 16 km NE of Skwentna, Alaska | 🕐 38 دقائق | تفاصيل → |
مزيد من المعلومات
View on USGS Website →