M1.7
12 km WNW of Cobb, CA
2026-09-11 21:23:03 UTC |
31 دقائق
🗺️ عرض على الخريطة
الشدة
1.7
طفيف
العمق
1.6
km
خط العرض
38.8537°
N
خط الطول
-122.8503°
W
مشاركة
🌐 زلازل ذات صلة
| الشدة | الموقع | الوقت | |
|---|---|---|---|
| 2.2 | 57 km S of Whites City, New Mexico | 🕐 11 دقائق | تفاصيل → |
| 1.8 | 67 km ESE of Denali National Park, Alaska | 🕐 12 دقائق | تفاصيل → |
| 1.8 | 7 km SW of Volcano, Hawaii | 🕐 19 دقائق | تفاصيل → |
| 2.0 | 7 km SW of Volcano, Hawaii | 🕐 19 دقائق | تفاصيل → |
| 0.5 | 12 km WNW of Cobb, CA | 🕐 30 دقائق | تفاصيل → |
مزيد من المعلومات
View on USGS Website →