M1.0
8 km WNW of Cobb, CA
2026-09-25 02:35:03 UTC |
30 دقائق
🗺️ عرض على الخريطة
الشدة
1.0
طفيف
العمق
2.2
km
خط العرض
38.8372°
N
خط الطول
-122.8077°
W
مشاركة
🌐 زلازل ذات صلة
| الشدة | الموقع | الوقت | |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 5 km NW of The Geysers, CA | 🕐 23 دقائق | تفاصيل → |
| 2.0 | 31 km SE of Skwentna, Alaska | 🕐 32 دقائق | تفاصيل → |
| 1.0 | 6 km WNW of Cobb, CA | 🕐 39 دقائق | تفاصيل → |
| 3.0 | 55 km SSW of Whites City, New Mexico | 🕐 40 دقائق | تفاصيل → |
| 1.7 | 21 km E of Little Lake, CA | 🕐 48 دقائق | تفاصيل → |
مزيد من المعلومات
View on USGS Website →