M1.0
10 km NE of Coso Junction, CA
2026-07-17 02:55:21 UTC |
1 ساعات
🗺️ عرض على الخريطة
الشدة
1.0
طفيف
العمق
4.6
km
خط العرض
36.1150°
N
خط الطول
-117.8845°
W
مشاركة
🌐 زلازل ذات صلة
| الشدة | الموقع | الوقت | |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 11 km ENE of Aguanga, CA | 🕐 8 دقائق | تفاصيل → |
| 1.6 | 12 km NE of Lake Davis, CA | 🕐 16 دقائق | تفاصيل → |
| 2.3 | 3 km ENE of Pāhala, Hawaii | 🕐 17 دقائق | تفاصيل → |
| 2.7 | 5 km S of Pāhala, Hawaii | 🕐 38 دقائق | تفاصيل → |
| 1.3 | 8 km NW of The Geysers, CA | 🕐 1 ساعات | تفاصيل → |
مزيد من المعلومات
View on USGS Website →