M2.3
7 km SSE of Deep Springs, CA
2026-04-19 12:59:43 UTC |
3 ساعات
🗺️ عرض على الخريطة
الشدة
2.3
طفيف
العمق
-0.9
km
خط العرض
37.3138°
N
خط الطول
-117.9438°
W
مشاركة
🌐 زلازل ذات صلة
| الشدة | الموقع | الوقت | |
|---|---|---|---|
| 1.9 | 54 km S of Whites City, New Mexico | 🕐 16 دقائق | تفاصيل → |
| 1.2 | 58 km SSW of Whites City, New Mexico | 🕐 17 دقائق | تفاصيل → |
| 3.2 | 23 km W of Susitna, Alaska | 🕐 17 دقائق | تفاصيل → |
| 1.6 | 15 km SSW of Searles Valley, CA | 🕐 22 دقائق | تفاصيل → |
| 0.8 | 1 km NW of The Geysers, CA | 🕐 39 دقائق | تفاصيل → |
مزيد من المعلومات
View on USGS Website →