M2.2
3 km WSW of Huron, CA
2026-07-06 21:15:44 UTC |
1 ساعات
🗺️ عرض على الخريطة
الشدة
2.2
طفيف
العمق
6.3
km
خط العرض
36.1897°
N
خط الطول
-120.1375°
W
مشاركة
🌐 زلازل ذات صلة
| الشدة | الموقع | الوقت | |
|---|---|---|---|
| 2.2 | 2 km NNW of Avalon, CA | 🕐 12 دقائق | تفاصيل → |
| 2.4 | 28 km WSW of Ackerly, Texas | 🕐 14 دقائق | تفاصيل → |
| 0.9 | 34 km SSW of Whites City, New Mexico | 🕐 16 دقائق | تفاصيل → |
| 1.2 | 10 km NW of The Geysers, CA | 🕐 31 دقائق | تفاصيل → |
| 1.0 | 20 km E of Julian, CA | 🕐 32 دقائق | تفاصيل → |
مزيد من المعلومات
View on USGS Website →