M1.5
3 km ESE of Inglewood, CA
2026-09-12 13:57:49 UTC |
1 ساعات
🗺️ عرض على الخريطة
الشدة
1.5
طفيف
العمق
17.6
km
خط العرض
33.9440°
N
خط الطول
-118.3152°
W
مشاركة
🌐 زلازل ذات صلة
| الشدة | الموقع | الوقت | |
|---|---|---|---|
| 0.6 | 9 km WNW of Anza, CA | 🕐 16 دقائق | تفاصيل → |
| 2.3 | 4 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico | 🕐 19 دقائق | تفاصيل → |
| 0.7 | 7 km NW of The Geysers, CA | 🕐 24 دقائق | تفاصيل → |
| 1.9 | 15 km NE of Milford, Utah | 🕐 44 دقائق | تفاصيل → |
| 1.5 | 15 km NE of Milford, Utah | 🕐 48 دقائق | تفاصيل → |
مزيد من المعلومات
View on USGS Website →