M0.9
15 km WSW of Johannesburg, CA
2026-06-03 05:16:00 UTC |
1 ساعات
🗺️ عرض على الخريطة
الشدة
0.9
طفيف
العمق
9.0
km
خط العرض
35.3163°
N
خط الطول
-117.7898°
W
مشاركة
🌐 زلازل ذات صلة
| الشدة | الموقع | الوقت | |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 18 km WSW of Johannesburg, CA | 🕐 10 دقائق | تفاصيل → |
| 1.9 | 12 km ESE of Hinton, Oklahoma | 🕐 25 دقائق | تفاصيل → |
| 2.1 | 30 km WNW of Ivanof Bay, Alaska | 🕐 26 دقائق | تفاصيل → |
| 0.4 | 8 km WNW of Cobb, CA | 🕐 30 دقائق | تفاصيل → |
| 3.3 | 17 km SSE of Silver Springs, Nevada | 🕐 35 دقائق | تفاصيل → |
مزيد من المعلومات
View on USGS Website →