M2.1
17 km WSW of Johannesburg, CA
2026-08-20 05:28:24 UTC |
1 ساعات
🗺️ عرض على الخريطة
الشدة
2.1
طفيف
العمق
7.4
km
خط العرض
35.3192°
N
خط الطول
-117.8113°
W
مشاركة
🌐 زلازل ذات صلة
| الشدة | الموقع | الوقت | |
|---|---|---|---|
| 0.8 | 26 km SSW of Ocotillo Wells, CA | 🕐 21 دقائق | تفاصيل → |
| 1.3 | 4 km NW of Pinnacles, CA | 🕐 25 دقائق | تفاصيل → |
| 1.7 | 39 km NE of Tonopah, Nevada | 🕐 44 دقائق | تفاصيل → |
| 1.8 | 12 km S of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 🕐 47 دقائق | تفاصيل → |
| 0.3 | 21 km E of Julian, CA | 🕐 52 دقائق | تفاصيل → |
مزيد من المعلومات
View on USGS Website →