M1.5
10 km S of Joshua Tree, CA
2026-06-24 17:50:39 UTC |
1 ساعات
🗺️ عرض على الخريطة
الشدة
1.5
طفيف
العمق
9.0
km
خط العرض
34.0458°
N
خط الطول
-116.3198°
W
مشاركة
🌐 زلازل ذات صلة
| الشدة | الموقع | الوقت | |
|---|---|---|---|
| 1.8 | 8 km NNW of Redwood Valley, CA | 🕐 9 دقائق | تفاصيل → |
| 2.1 | 26 km E of Pāhala, Hawaii | 🕐 10 دقائق | تفاصيل → |
| 1.1 | 5 km SW of Salton City, CA | 🕐 14 دقائق | تفاصيل → |
| 1.8 | 3 km E of Lexington, Oregon | 🕐 15 دقائق | تفاصيل → |
| 1.9 | 12 km ESE of Willits, CA | 🕐 25 دقائق | تفاصيل → |
مزيد من المعلومات
View on USGS Website →